VMware by Broadcom wycofuje się ze wsparcia niektórych Management Packs w Aria Operations
Koniec wsparcia dla części wtyczek do Aria Operations
Wielu użytkowników może obawiać się przyszłości zarządzania i monitorowania infrastruktury IT z wykorzystaniem vSphere Foundation i Cloud Foundation w Cloud Operations (dawniej Aria Operations) w obliczu decyzji VMware o wycofaniu się ze wsparcia dla wybranych Management Packs, które nastąpiły po przejęciu przez Broadcom

Co oznacza koniec wsparcia dla dotychczasowych użytkowników Management Packs?
Z 39 wtyczek tylko 7 ma swojego bezpośredniego następcę. Pozostałe, zgodnie z rekomendacją VMware, wymagają wytworzenia przy pomocy narzędzia Management Pack Builder lub napisania wtyczki z wykorzystaniem SDK do Aria.
Management Pack Builder to narzędzie typu no-coding, to jego wszechstronność jest ograniczona, a wytworzenie wtyczki niestety jest praco- i czasochłonne.
Wytworzenie wtyczki przy użyciu SDK wymaga umiejętności programistycznych. Wiemy, że w organizacjach brakuje czasu i kompetencji do tworzenia takich wtyczek.
Indevops wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów VMware by Broadcom oferując indywidualne rozwiązania :
Zobacz listę wygasających Management Packs i sprawdź, jak możemy Ci pomóc
Aria Operations Management Pack for | Wersja | Koniec wsparcia VMware | Integracja z | Rozwiązanie rekomendowane przez Broadcom | Rozwiązanie Indevops |
---|---|---|---|---|---|
Apache Hadoop | 9.0.0 | 01.10.2024 | the Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode APIs | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Arista EOS | 9.0.0 | 01.10.2024 | the Arista EOS API (eAPI) | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Cisco HyperFlex | 3.2.0 | 01.10.2024 | Cisco HyperFlex REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Citrix Virtual Apps & Desktops | 9.0.0 | 01.10.2024 | tCitrix Monitor Service API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Cohesity | 4.2.0 | 01.10.2024 | Unity REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Dell OpenManage Enterprise | 3.2.0 | 01.10.2024 | Dell OpenManage Enterprise REST API | Korzystanie Dell EMC OpenManage Enterprise Management Pack dostępny na stronie Dell lub stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder. | |
Microsoft Hyper-V | 10.0.0 | 01.10.2024 | query the System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) VirtualDB SQL Server instance | Stworzenie management pack przy użyciu Aria Operations Integration SDK | |
Microsoft SCOM | 9.0.0 | 01.10.2024 | tSystem Center Operations Manager REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Nagios XI | 9.0.0 | 01.10.2024 | Nagios XI API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
NetApp FAS/AFF | 4.3.0 | 01.10.2024 | ONTAP REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Nutanix | 9.0.0 | 01.10.2024 | Nutanix REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Oracle Enterprise Manager | 9.0.0 | 01.10.2024 | query to the Oracle Enterprise Manager database | Stworzenie management pack przy użyciu Aria Operations Integration SDK | |
Palo Alto Networks | 9.0.0 | 01.10.2024 | PAN-OS REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Pure Storage FlashArray | 4.2.0 | 01.10.2024 | Pure Storage FlashArray REST API | Wykorzystanie Pure Storage Management Pack dostępnego na VMware Marketplace | Zgodnie z rekomendacją VMware |
SolarWinds NPM | 9.0.0 | 01.10.2024 | SolarWinds Orion REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
VMware Tanzu Application Service | 9.0.0 | 01.10.2024 | Cloud Foundry and BOSH APIs | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
vRealize Operations for VMware Integrated OpenStack | 6.X | 01.10.2024 | VMware Integrated OpenStack APIs (unsupported) | Brak rekomedacji- brak wsparcia | |
vRealize Operations Federation | 1.1.1 | 01.10.2024 | Federation REST APIs | Skorzystanie z vRealize Operations Aggregator Management Pack | |
VMware vRealize Operations for CloudHealth | 9.0.0 | 01.10.2024 | CloudHealth API (unsupported) | Brak rekomedacji- brak wsparcia | |
Flowgate | 1.2 | 01.10.2024 | Flowgate REST API | Brak rekomedacji- brak wsparcia | |
Aria Hub | brak | 01.10.2024 | brak | Brak rekomendacji- brak wsparcia | |
VMware vRealize Operations for VMware Smart Assurance | 10.1.5 | 01.10.2024 | VMware Smart Assurance APIs (unsupported) | Brak rekomendacji- brak wsparcia | |
Cisco Networking | 9.0.0 | 31.12.2023 | Cisco Prime REST API | Skorzystanie z Management Pack for Network Devices | |
Citrix ADC (NetScaler) | 9.0.0 | 31.12.2023 | tNetScaler API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Dell EMC PowerMax & VMAX | 5.1 | 31.12.2023 | Dell EMC PowerMax & VMAX REST API | Skorzystanie z Dell ESA management pack | Zgodnie z rekomendacją VMware |
Dell EMC XtremIO | 4.1.0 | 31.12.2023 | XtremIO REST API | Skorzystanie z Dell ESA management pack | Zgodnie z rekomendacją VMware |
Docker | 9.0.0 | 31.12.2023 | Docker environments | Skorzystanie z Management Pack for Containers | |
HPE 3Par | 4.1.0 | 31.12.2023 | 3Par API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
HPE Nimble | 5.2.0 | 31.12.2023 | DNimble API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
IBM HMC | 9.0.0 | 31.12.2023 | HMC API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
IBM PowerVC | 9.0.0 | 31.12.2023 | PowerVC API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
IBM SVC & Storwize (SAN Volume Controller) | 4.2.0 | 31.12.2023 | SAN Volume Controller API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builders | |
NetApp E-Series | 5.1.0 | 31.12.2023 | NetApp E-Series | Nie ma dostępnego rozwiązania, ponieważ NetApp E-Series to EOSL | |
NetApp SolidFire | 4.2.0 | 31.12.2023 | SolidFire API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Microsoft Azure SQL | 9.0.0 | 31.12.2023 | brak | Skorzystanie z native Azure management pack |
Rozszerzona funkcjonalność Aria Operations dzięki Indevops
Jako VMware Principle Partner, wdrażamy i utrzymujemy środowiska vSphere Foundation i Cloud Foudation z kompleksowym monitorowanie i orkiestracją.
Dla zwiększenia wydajności i możliwości transformacji oraz przyspieszenia samego procesu rozwoju wtyczek tworzymy je w Go, mając własny framework uzupełniający SDK’a VMware’a.
Jako partner technologiczny VMware Technology Allliance Partner dostarczamy wsparcie w zakresie utrzymania Management Packs oraz rozwijamy nowe, zaawansowane wtyczki.
Posiadając w organizacji zespoły zajmujące się monitorowaniem i orkiestracją, wiemy co i jak ma być monitorowane by uzyskać największą korzyść dla odbiorców.
Nasze management packi sa wytworzone zgodnie z VMware SDK i dostępne w subskrypcjach i objęte wsparciem technicznym 9/5 oraz aktualizacjami.
Dlaczego warto zaufać Indevops?
Mamy 7 lat doświadczenia we wdrażaniu Aria Operations i Aria Automation w firmach od 8 hostów i 2 usługi biezneoswe po setki hostów i kilkadziesiąt usług biznesowych.
Indevops nie tylko reaguje na zmieniające się potrzeby rynku, ale również wyprzedza je, oferując innowacyjne rozwiązania i wsparcie techniczne dla rozwiązań VMware i Kubernetes. Dzięki zaawansowanym wtyczkom oraz dedykowanemu wsparciu technicznemu firma gwarantuje, że klienci korzystający z VMware Aria Operations będą mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością swojego środowiska, niezależnie od decyzji Vmware by Broadcom.
Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie zarządzania infrastrukturą IT, monitorowania aplikacji, czy rozszerzenia funkcji Aria Operations – Indevops, to idealny partner, który pomoże w realizacji tych celów. Możesz liczyć na nasze wsparcie. Współpraca z Indevops to gwarancja, że Twoje środowisko IT pozostanie w pełni monitorowane i optymalnie zarządzane.

Porozmawiajmy
Kontakt bezpośredni
INDEVOPS Sp. z o.o. sp.k.
Adres ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
Telefon +48 22 100 44 68
NIP 527-281-31-97
Wypełnij krótki formularz a my skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.
Enter modal trigger text here